Provinciale BAT 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATTANZIO Savino | BT | CN | 2108 | 2108 | |
2 | RIZZI Antonio | BT | 2N | 1798 | 1798 | |
3 | DE GIOIA Cosmo | BA | 3N | 1491 | 1491 | |
6 | MARCHISELLI Claudia | BT | NC | 0 | 1440 | |
4 | PICCOLO Michele | BT | NC | 0 | 1440 | |
5 | SCARCELLA Alessia | BT | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )