5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Nicola | AFM | 0 | 2451 | |
13 | BAIOCCHI Emanuele | D1N | 0 | 1761 | |
6 | BEQIRAJ Ismail | C1N | 0 | 1967 | |
24 | CAFAGNA Angelo | F3N | 0 | 1467 | |
26 | CAFAGNA Lucia | FNC | 0 | 1389 | |
28 | CAFAGNA Pietro | F3N | 0 | 1359 | |
18 | CAPITANO Daniel | E3N | 0 | 1635 | |
22 | DE GIGLIO Michele | E1N | 0 | 1553 | |
16 | DI GIGLIO Giacinto | E2N | 0 | 1685 | |
4 | DISTASO Antonio | CMA | 0 | 2097 | |
14 | DIVICCARO Domenico | E1N | 0 | 1749 | |
27 | DORONZO Luigi | GNC | 0 | 1383 | |
25 | FRANCAVILLA Pierluigi | FNC | 0 | 1455 | |
2 | LATTANZIO Savino | BCM | 0 | 2144 | |
3 | LOMBARDI Vincenzo | CCM | 0 | 2121 | |
15 | MANFREDI Sabino | E2N | 0 | 1713 | |
8 | MARRONE Vincenzo | D1N | 0 | 1937 | |
29 | MASTROLONARDO Andrea | FNC | 0 | 1359 | |
7 | MASTROLONARDO Francesco | C1N | 0 | 1953 | |
9 | MESSINA Francesco | D1N | 0 | 1896 | |
23 | MORRA Nicola | Fxx | 0 | 1515 | |
11 | PAOLILLO Gaia | D1N | 0 | 1893 | |
19 | POZHARITSKIY Anatoly | E1N | 0 | 1617 | |
30 | QUARTO Alberto | GNC | 0 | 1341 | |
5 | RIZZO Giovanbattista | CCM | 0 | 2093 | |
10 | SANTERAMO Alessia Carmen | D1N | 0 | 1896 | |
17 | SANTERAMO Cristina | E2N | 0 | 1665 | |
21 | SINIGAGLIA Lorenzo | Fxx | 0 | 1575 | |
31 | SPINA Ezio | G3N | 0 | 1218 | |
20 | STRIPPOLI Claudio | F2N | 0 | 1596 | |
12 | STRIPPOLI Michele | CCM | 0 | 1889 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)