5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | ALTINI Nicola | 2451 | ![]() | 6.0 | 30 1 | 20 1 | 8 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 5 0 |
2 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2093 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 6 1 | 4 0 | 17 1 | 12 1 | 1 0 | 10 1 |
3 | CMA | DISTASO Antonio | 2097 | ![]() | 5.0 | 7 1 | 9 ½ | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 13 1 | 4 ½ |
4 | BCM | LATTANZIO Savino | 2144 | ![]() | 5.0 | 14 1 | 15 1 | 2 1 | 1 0 | 13 ½ | 7 1 | 3 ½ |
5 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 11 1 | 10 0 | 6 ½ | 9 ½ | 20 1 | 1 1 |
6 | D1N | BAIOCCHI Emanuele | 1761 | ![]() | 5.0 | 21 1 | 2 0 | 26 1 | 5 ½ | 15 1 | 10 ½ | 11 1 |
7 | E1N | POZHARITSKIY Anatoly | 1617 | ![]() | 4.5 | 3 0 | 29 1 | 11 1 | 8 1 | 10 ½ | 4 0 | 20 1 |
8 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1967 | ![]() | 4.5 | 24 1 | 13 1 | 1 0 | 7 0 | 26 1 | 9 ½ | 14 1 |
9 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1893 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 3 ½ | 20 0 | 21 1 | 5 ½ | 8 ½ | 13 1 |
10 | C1N | MASTROLONARDO France | 1953 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 17 1 | 5 1 | 3 0 | 7 ½ | 6 ½ | 2 0 |
11 | D1N | SANTERAMO Alessia Ca | 1896 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 5 0 | 7 0 | 23 1 | 17 1 | 16 1 | 6 0 |
12 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1889 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 22 1 | 16 1 | 2 0 | 14 0 | 21 1 | |
13 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1749 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 8 0 | 31 1 | 20 1 | 4 ½ | 3 0 | 9 0 |
14 | E2N | SANTERAMO Cristina | 1665 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 19 ½ | 30 0 | 31 1 | 18 1 | 12 1 | 8 0 |
15 | D1N | MESSINA Francesco | 1896 | ![]() | 3.5 | 29 1 | 4 0 | 3 0 | 27 1 | 6 0 | 22 1 | 18 ½ |
16 | F3N | CAFAGNA Angelo | 1467 | ![]() | 3.5 | 20 0 | 30 1 | 18 1 | 12 0 | 19 1 | 11 0 | 17 ½ |
17 | E2N | MANFREDI Sabino | 1713 | ![]() | 3.5 | 22 1 | 10 0 | 24 1 | 2 0 | 11 0 | 23 1 | 16 ½ |
18 | E3N | CAPITANO Daniel | 1635 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 28 1 | 16 0 | 24 1 | 14 0 | 25 1 | 15 ½ |
19 | Fxx | MORRA Nicola | 1515 | ![]() | 3.5 | 10 0 | 14 ½ | 21 0 | 25 1 | 16 0 | 28 1 | 26 1 |
20 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1937 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 9 1 | 13 0 | 21 1 | 5 0 | 7 0 |
21 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1359 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 23 1 | 19 1 | 9 0 | 20 0 | 26 1 | 12 0 |
22 | GNC | QUARTO Alberto | 1341 | ![]() | 3.0 | 17 0 | BYE 1 | 12 0 | 26 0 | 24 1 | 15 0 | 28 1 |
23 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 21 0 | 29 1 | 11 0 | 27 1 | 17 0 | 25 ½ |
24 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1553 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 25 1 | 17 0 | 18 0 | 22 0 | 29 ½ | 27 1 |
25 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1359 | ![]() | 2.5 | 13 0 | 24 0 | BYE 1 | 19 0 | 29 1 | 18 0 | 23 ½ |
26 | F2N | STRIPPOLI Claudio | 1596 | ![]() | 2.0 | 27 1 | 6 0 | 22 1 | 8 0 | 21 0 | 19 0 | |
27 | GNC | DORONZO Luigi | 1383 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 26 0 | 28 1 | 15 0 | 23 0 | 31 1 | 24 0 |
28 | FNC | CAFAGNA Lucia | 1389 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 18 0 | 27 0 | 29 1 | 31 1 | 19 0 | 22 0 |
29 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1455 | ![]() | 1.5 | 15 0 | 7 0 | 23 0 | 28 0 | 25 0 | 24 ½ | 31 1 |
30 | E2N | DI GIGLIO Giacint(W) | 1685 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 16 0 | 14 1 | ||||
31 | G3N | SPINA Ezio | 1218 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 28 0 | 27 0 | 29 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)