5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Nicola | ![]() | AFM | 0 | 2451 |
2 | LATTANZIO Savino | ![]() | BCM | 0 | 2144 |
3 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | CCM | 0 | 2121 |
4 | DISTASO Antonio | ![]() | CMA | 0 | 2097 |
5 | RIZZO Giovanbattista | ![]() | CCM | 0 | 2093 |
6 | BEQIRAJ Ismail | ![]() | C1N | 0 | 1967 |
7 | MASTROLONARDO Francesco | ![]() | C1N | 0 | 1953 |
8 | MARRONE Vincenzo | ![]() | D1N | 0 | 1937 |
9 | MESSINA Francesco | ![]() | D1N | 0 | 1896 |
10 | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() | D1N | 0 | 1896 |
11 | PAOLILLO Gaia | ![]() | D1N | 0 | 1893 |
12 | STRIPPOLI Michele | ![]() | CCM | 0 | 1889 |
13 | BAIOCCHI Emanuele | ![]() | D1N | 0 | 1761 |
14 | DIVICCARO Domenico | ![]() | E1N | 0 | 1749 |
15 | MANFREDI Sabino | ![]() | E2N | 0 | 1713 |
16 | DI GIGLIO Giacinto | ![]() | E2N | 0 | 1685 |
17 | SANTERAMO Cristina | ![]() | E2N | 0 | 1665 |
18 | CAPITANO Daniel | ![]() | E3N | 0 | 1635 |
19 | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() | E1N | 0 | 1617 |
20 | STRIPPOLI Claudio | ![]() | F2N | 0 | 1596 |
21 | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() | Fxx | 0 | 1575 |
22 | DE GIGLIO Michele | ![]() | E1N | 0 | 1553 |
23 | MORRA Nicola | ![]() | Fxx | 0 | 1515 |
24 | CAFAGNA Angelo | ![]() | F3N | 0 | 1467 |
25 | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() | FNC | 0 | 1455 |
26 | CAFAGNA Lucia | ![]() | FNC | 0 | 1389 |
27 | DORONZO Luigi | ![]() | GNC | 0 | 1383 |
28 | CAFAGNA Pietro | ![]() | F3N | 0 | 1359 |
29 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | FNC | 0 | 1359 |
30 | QUARTO Alberto | ![]() | GNC | 0 | 1341 |
31 | SPINA Ezio | ![]() | G3N | 0 | 1218 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)