5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | ALTINI Nicola | 2451 | 6.0 | 16 1 | 8 1 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 3 0 | |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2144 | 5.0 | 17 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 14 ½ | 19 1 | 4 ½ | |
3 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2121 | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 7 0 | 13 ½ | 11 ½ | 8 1 | 1 1 | |
4 | CMA | DISTASO Antonio | 2097 | 5.0 | 19 1 | 11 ½ | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 14 1 | 2 ½ | |
5 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2093 | 5.0 | 21 1 | 13 1 | 2 0 | 15 1 | 12 1 | 1 0 | 7 1 | |
6 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1967 | 4.5 | 22 1 | 14 1 | 1 0 | 19 0 | 20 1 | 11 ½ | 17 1 | |
7 | C1N | MASTROLONARDO France | 1953 | 4.0 | 23 1 | 15 1 | 3 1 | 4 0 | 19 ½ | 13 ½ | 5 0 | |
8 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1937 | 3.0 | 24 1 | 1 0 | 11 1 | 14 0 | 28 1 | 3 0 | 19 0 | |
9 | D1N | MESSINA Francesco | 1896 | 3.5 | 25 1 | 2 0 | 4 0 | 27 1 | 13 0 | 30 1 | 18 ½ | |
10 | D1N | SANTERAMO Alessia Ca | 1896 | 4.0 | 26 1 | 3 0 | 19 0 | 21 1 | 15 1 | 24 1 | 13 0 | |
11 | D1N | PAOLILLO Gaia | 1893 | 4.5 | 27 1 | 4 ½ | 8 0 | 28 1 | 3 ½ | 6 ½ | 14 1 | |
12 | CCM | STRIPPOLI Michele | 1889 | 4.0 | 31 1 | 30 1 | 24 1 | 5 0 | 17 0 | 28 1 | ||
13 | D1N | BAIOCCHI Emanuele | 1761 | 5.0 | 28 1 | 5 0 | 20 1 | 3 ½ | 9 1 | 7 ½ | 10 1 | |
14 | E1N | DIVICCARO Domenico | 1749 | 3.5 | 29 1 | 6 0 | 31 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 11 0 | |
15 | E2N | MANFREDI Sabino | 1713 | 3.5 | 30 1 | 7 0 | 22 1 | 5 0 | 10 0 | 21 1 | 24 ½ | |
16 | E2N | DI GIGLIO Giacint(W) | 1685 | 1.0 | 1 0 | 24 0 | 17 1 | |||||
17 | E2N | SANTERAMO Cristina | 1665 | 3.5 | 2 0 | 23 ½ | 16 0 | 31 1 | 18 1 | 12 1 | 6 0 | |
18 | E3N | CAPITANO Daniel | 1635 | 3.5 | 3 0 | 26 1 | 24 0 | 22 1 | 17 0 | 29 1 | 9 ½ | |
19 | E1N | POZHARITSKIY Anatoly | 1617 | 4.5 | 4 0 | 25 1 | 10 1 | 6 1 | 7 ½ | 2 0 | 8 1 | |
20 | F2N | STRIPPOLI Claudio | 1596 | 2.0 | 27 1 | 13 0 | 30 1 | 6 0 | 28 0 | 23 0 | ||
21 | Fxx | SINIGAGLIA Lorenzo | 1575 | 2.5 | 5 0 | 28 0 | 25 1 | 10 0 | 27 1 | 15 0 | 29 ½ | |
22 | E1N | DE GIGLIO Michele | 1553 | 2.5 | 6 0 | 29 1 | 15 0 | 18 0 | 30 0 | 25 ½ | 27 1 | |
23 | Fxx | MORRA Nicola | 1515 | 3.5 | 7 0 | 17 ½ | 28 0 | 29 1 | 24 0 | 26 1 | 20 1 | |
24 | F3N | CAFAGNA Angelo | 1467 | 3.5 | 8 0 | 16 1 | 18 1 | 12 0 | 23 1 | 10 0 | 15 ½ | |
25 | FNC | FRANCAVILLA Pierluig | 1455 | 1.5 | 9 0 | 19 0 | 21 0 | 26 0 | 29 0 | 22 ½ | 31 1 | |
26 | FNC | CAFAGNA Lucia | 1389 | 2.0 | 10 0 | 18 0 | 27 0 | 25 1 | 31 1 | 23 0 | 30 0 | |
27 | GNC | DORONZO Luigi | 1383 | 2.0 | 11 0 | 20 0 | 26 1 | 9 0 | 21 0 | 31 1 | 22 0 | |
28 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1359 | 3.0 | 13 0 | 21 1 | 23 1 | 11 0 | 8 0 | 20 1 | 12 0 | |
29 | FNC | MASTROLONARDO Andrea | 1359 | 2.5 | 14 0 | 22 0 | BYE 1 | 23 0 | 25 1 | 18 0 | 21 ½ | |
30 | GNC | QUARTO Alberto | 1341 | 3.0 | 15 0 | BYE 1 | 12 0 | 20 0 | 22 1 | 9 0 | 26 1 | |
31 | G3N | SPINA Ezio | 1218 | 1.0 | BYE 1 | 12 0 | 14 0 | 17 0 | 26 0 | 27 0 | 25 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)