5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LOMBARDI Vincenzo | (4.0) | 3 | 1 - 0 | 1 | (6.0) | ALTINI Nicola | ![]() |
2 | ![]() | LATTANZIO Savino | (4.5) | 2 | ½ - ½ | 4 | (4.5) | DISTASO Antonio | ![]() |
3 | ![]() | RIZZO Giovanbattista | (4.0) | 5 | 1 - 0 | 7 | (4.0) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
4 | ![]() | BAIOCCHI Emanuele | (4.0) | 13 | 1 - 0 | 10 | (4.0) | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() |
5 | ![]() | SANTERAMO Cristina | (3.5) | 17 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | BEQIRAJ Ismail | ![]() |
6 | ![]() | PAOLILLO Gaia | (3.5) | 11 | 1 - 0 | 14 | (3.5) | DIVICCARO Domenico | ![]() |
7 | ![]() | POZHARITSKIY Anatoly | (3.5) | 19 | 1 - 0 | 8 | (3.0) | MARRONE Vincenzo | ![]() |
8 | ![]() | MESSINA Francesco | (3.0) | 9 | ½ - ½ | 18 | (3.0) | CAPITANO Daniel | ![]() |
9 | ![]() | CAFAGNA Pietro | (3.0) | 28 | 0 - 1 | 12 | (3.0) | STRIPPOLI Michele | ![]() |
10 | ![]() | CAFAGNA Angelo | (3.0) | 24 | ½ - ½ | 15 | (3.0) | MANFREDI Sabino | ![]() |
11 | ![]() | MORRA Nicola | (2.5) | 23 | 1 - 0 | 20 | (2.0) | STRIPPOLI Claudio | ![]() |
12 | ![]() | MASTROLONARDO Andrea | (2.0) | 29 | ½ - ½ | 21 | (2.0) | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() |
13 | ![]() | CAFAGNA Lucia | (2.0) | 26 | 0 - 1 | 30 | (2.0) | QUARTO Alberto | ![]() |
14 | ![]() | DE GIGLIO Michele | (1.5) | 22 | 1 - 0 | 27 | (2.0) | DORONZO Luigi | ![]() |
15 | ![]() | SPINA Ezio | (1.0) | 31 | 0 - 1 | 25 | (0.5) | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 DI GIGLIO GiacintoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)