5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALTINI Nicola | (5.0) | 1 | 1 - 0 | 5 | (4.0) | RIZZO Giovanbattista | ![]() |
2 | ![]() | LATTANZIO Savino | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 19 | (3.5) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
3 | ![]() | DISTASO Antonio | (3.5) | 4 | 1 - 0 | 14 | (3.5) | DIVICCARO Domenico | ![]() |
4 | ![]() | MASTROLONARDO Francesco | (3.5) | 7 | ½ - ½ | 13 | (3.5) | BAIOCCHI Emanuele | ![]() |
5 | ![]() | MARRONE Vincenzo | (3.0) | 8 | 0 - 1 | 3 | (3.0) | LOMBARDI Vincenzo | ![]() |
6 | ![]() | BEQIRAJ Ismail | (3.0) | 6 | ½ - ½ | 11 | (3.0) | PAOLILLO Gaia | ![]() |
7 | ![]() | SANTERAMO Alessia Carmen | (3.0) | 10 | 1 - 0 | 24 | (3.0) | CAFAGNA Angelo | ![]() |
8 | ![]() | STRIPPOLI Michele | (3.0) | 12 | 0 - 1 | 17 | (2.5) | SANTERAMO Cristina | ![]() |
9 | ![]() | QUARTO Alberto | (2.0) | 30 | 0 - 1 | 9 | (2.0) | MESSINA Francesco | ![]() |
10 | ![]() | SINIGAGLIA Lorenzo | (2.0) | 21 | 0 - 1 | 15 | (2.0) | MANFREDI Sabino | ![]() |
11 | ![]() | CAPITANO Daniel | (2.0) | 18 | 1 - 0 | 29 | (2.0) | MASTROLONARDO Andrea | ![]() |
12 | ![]() | STRIPPOLI Claudio | (2.0) | 20 | 0 - 1 | 28 | (2.0) | CAFAGNA Pietro | ![]() |
13 | ![]() | MORRA Nicola | (1.5) | 23 | 1 - 0 | 26 | (2.0) | CAFAGNA Lucia | ![]() |
14 | ![]() | FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | 25 | ½ - ½ | 22 | (1.0) | DE GIGLIO Michele | ![]() |
15 | ![]() | DORONZO Luigi | (1.0) | 27 | 1 - 0 | 31 | (1.0) | SPINA Ezio | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 DI GIGLIO GiacintoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)