5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DISTASO Antonio | (3.5) | 4 | 0 - 1 | 1 | (4.0) | ALTINI Nicola | ![]() |
2 | ![]() | DIVICCARO Domenico | (3.0) | 14 | ½ - ½ | 2 | (3.0) | LATTANZIO Savino | ![]() |
3 | ![]() | RIZZO Giovanbattista | (3.0) | 5 | 1 - 0 | 12 | (3.0) | STRIPPOLI Michele | ![]() |
4 | ![]() | POZHARITSKIY Anatoly | (3.0) | 19 | ½ - ½ | 7 | (3.0) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
5 | ![]() | LOMBARDI Vincenzo | (2.5) | 3 | ½ - ½ | 11 | (2.5) | PAOLILLO Gaia | ![]() |
6 | ![]() | MESSINA Francesco | (2.0) | 9 | 0 - 1 | 13 | (2.5) | BAIOCCHI Emanuele | ![]() |
7 | ![]() | STRIPPOLI Claudio | (2.0) | 20 | 0 - 1 | 6 | (2.0) | BEQIRAJ Ismail | ![]() |
8 | ![]() | CAFAGNA Pietro | (2.0) | 28 | 0 - 1 | 8 | (2.0) | MARRONE Vincenzo | ![]() |
9 | ![]() | MANFREDI Sabino | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() |
10 | ![]() | SANTERAMO Cristina | (1.5) | 17 | 1 - 0 | 18 | (2.0) | CAPITANO Daniel | ![]() |
11 | ![]() | CAFAGNA Angelo | (2.0) | 24 | 1 - 0 | 23 | (1.5) | MORRA Nicola | ![]() |
12 | ![]() | SINIGAGLIA Lorenzo | (1.0) | 21 | 1 - 0 | 27 | (1.0) | DORONZO Luigi | ![]() |
13 | ![]() | DE GIGLIO Michele | (1.0) | 22 | 0 - 1 | 30 | (1.0) | QUARTO Alberto | ![]() |
14 | ![]() | CAFAGNA Lucia | (1.0) | 26 | 1 - 0 | 31 | (1.0) | SPINA Ezio | ![]() |
15 | ![]() | MASTROLONARDO Andrea | (1.0) | 29 | 1 - 0 | 25 | (0.0) | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 DI GIGLIO GiacintoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)