5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LATTANZIO Savino | (3.0) | 2 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | ALTINI Nicola | ![]() |
2 | ![]() | MASTROLONARDO Francesco | (3.0) | 7 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | DISTASO Antonio | ![]() |
3 | ![]() | BAIOCCHI Emanuele | (2.0) | 13 | ½ - ½ | 3 | (2.0) | LOMBARDI Vincenzo | ![]() |
4 | ![]() | MANFREDI Sabino | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | RIZZO Giovanbattista | ![]() |
5 | ![]() | BEQIRAJ Ismail | (2.0) | 6 | 0 - 1 | 19 | (2.0) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
6 | ![]() | MARRONE Vincenzo | (2.0) | 8 | 0 - 1 | 14 | (2.0) | DIVICCARO Domenico | ![]() |
7 | ![]() | STRIPPOLI Michele | (2.0) | 12 | 1 - 0 | 24 | (2.0) | CAFAGNA Angelo | ![]() |
8 | ![]() | PAOLILLO Gaia | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 28 | (2.0) | CAFAGNA Pietro | ![]() |
9 | ![]() | DORONZO Luigi | (1.0) | 27 | 0 - 1 | 9 | (1.0) | MESSINA Francesco | ![]() |
10 | ![]() | SANTERAMO Alessia Carmen | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 21 | (1.0) | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() |
11 | ![]() | CAPITANO Daniel | (1.0) | 18 | 1 - 0 | 22 | (1.0) | DE GIGLIO Michele | ![]() |
12 | ![]() | QUARTO Alberto | (1.0) | 30 | 0 - 1 | 20 | (1.0) | STRIPPOLI Claudio | ![]() |
13 | ![]() | MORRA Nicola | (0.5) | 23 | 1 - 0 | 29 | (1.0) | MASTROLONARDO Andrea | ![]() |
14 | ![]() | SPINA Ezio | (1.0) | 31 | 0 - 1 | 17 | (0.5) | SANTERAMO Cristina | ![]() |
15 | ![]() | FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | 25 | 0 - 1 | 26 | (0.0) | CAFAGNA Lucia | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
16 DI GIGLIO GiacintoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)