5° Primavera-Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 LATTANZIO Savino (3.0)2 0 - 11(3.0) ALTINI Nicola
2 MASTROLONARDO Francesco (3.0)7 0 - 14(2.5) DISTASO Antonio
3 BAIOCCHI Emanuele (2.0)13 ½ - ½3(2.0) LOMBARDI Vincenzo
4 MANFREDI Sabino (2.0)15 0 - 15(2.0) RIZZO Giovanbattista
5 BEQIRAJ Ismail (2.0)6 0 - 119(2.0) POZHARITSKIY Anatoly
6 MARRONE Vincenzo (2.0)8 0 - 114(2.0) DIVICCARO Domenico
7 STRIPPOLI Michele (2.0)12 1 - 024(2.0) CAFAGNA Angelo
8 PAOLILLO Gaia (1.5)11 1 - 028(2.0) CAFAGNA Pietro
9 DORONZO Luigi (1.0)27 0 - 19(1.0) MESSINA Francesco
10 SANTERAMO Alessia Carmen (1.0)10 1 - 021(1.0) SINIGAGLIA Lorenzo
11 CAPITANO Daniel (1.0)18 1 - 022(1.0) DE GIGLIO Michele
12 QUARTO Alberto (1.0)30 0 - 120(1.0) STRIPPOLI Claudio
13 MORRA Nicola (0.5)23 1 - 029(1.0) MASTROLONARDO Andrea
14 SPINA Ezio (1.0)31 0 - 117(0.5) SANTERAMO Cristina
15 FRANCAVILLA Pierluigi (0.0)25 0 - 126(0.0) CAFAGNA Lucia

I seguenti giocatori sono assenti:

16 DI GIGLIO Giacinto


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)