5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALTINI Nicola | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | BEQIRAJ Ismail | ![]() |
2 | ![]() | RIZZO Giovanbattista | (2.0) | 5 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | LATTANZIO Savino | ![]() |
3 | ![]() | LOMBARDI Vincenzo | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
4 | ![]() | MESSINA Francesco | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 4 | (1.5) | DISTASO Antonio | ![]() |
5 | ![]() | PAOLILLO Gaia | (1.5) | 11 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | MARRONE Vincenzo | ![]() |
6 | ![]() | POZHARITSKIY Anatoly | (1.0) | 19 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() |
7 | ![]() | STRIPPOLI Michele | (1.0) | 12 | 1 - 0 | 30 | (1.0) | QUARTO Alberto | ![]() |
8 | ![]() | STRIPPOLI Claudio | (1.0) | 20 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | BAIOCCHI Emanuele | ![]() |
9 | ![]() | DIVICCARO Domenico | (1.0) | 14 | 1 - 0 | 31 | (1.0) | SPINA Ezio | ![]() |
10 | ![]() | DE GIGLIO Michele | (1.0) | 22 | 0 - 1 | 15 | (1.0) | MANFREDI Sabino | ![]() |
11 | ![]() | CAFAGNA Angelo | (1.0) | 24 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | CAPITANO Daniel | ![]() |
12 | ![]() | CAFAGNA Pietro | (1.0) | 28 | 1 - 0 | 23 | (0.5) | MORRA Nicola | ![]() |
13 | ![]() | SANTERAMO Cristina | (0.5) | 17 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | DI GIGLIO Giacinto | ![]() |
14 | ![]() | SINIGAGLIA Lorenzo | (0.0) | 21 | 1 - 0 | 25 | (0.0) | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() |
15 | ![]() | CAFAGNA Lucia | (0.0) | 26 | 0 - 1 | 27 | (0.0) | DORONZO Luigi | ![]() |
16 | ![]() | MASTROLONARDO Andrea | (0.0) | 29 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)