5° Primavera-Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (2.0)1 1 - 06(2.0) BEQIRAJ Ismail
2 RIZZO Giovanbattista (2.0)5 0 - 12(2.0) LATTANZIO Savino
3 LOMBARDI Vincenzo (2.0)3 0 - 17(2.0) MASTROLONARDO Francesco
4 MESSINA Francesco (1.0)9 0 - 14(1.5) DISTASO Antonio
5 PAOLILLO Gaia (1.5)11 0 - 18(1.0) MARRONE Vincenzo
6 POZHARITSKIY Anatoly (1.0)19 1 - 010(1.0) SANTERAMO Alessia Carmen
7 STRIPPOLI Michele (1.0)12 1 - 030(1.0) QUARTO Alberto
8 STRIPPOLI Claudio (1.0)20 0 - 113(1.0) BAIOCCHI Emanuele
9 DIVICCARO Domenico (1.0)14 1 - 031(1.0) SPINA Ezio
10 DE GIGLIO Michele (1.0)22 0 - 115(1.0) MANFREDI Sabino
11 CAFAGNA Angelo (1.0)24 1 - 018(1.0) CAPITANO Daniel
12 CAFAGNA Pietro (1.0)28 1 - 023(0.5) MORRA Nicola
13 SANTERAMO Cristina (0.5)17 0 - 116(0.0) DI GIGLIO Giacinto
14 SINIGAGLIA Lorenzo (0.0)21 1 - 025(0.0) FRANCAVILLA Pierluigi
15 CAFAGNA Lucia (0.0)26 0 - 127(0.0) DORONZO Luigi
16 MASTROLONARDO Andrea (0.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)