5° Primavera-Open | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARRONE Vincenzo | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 1 | (1.0) | ALTINI Nicola | ![]() |
2 | ![]() | LATTANZIO Savino | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | MESSINA Francesco | ![]() |
3 | ![]() | SANTERAMO Alessia Carmen | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 3 | (1.0) | LOMBARDI Vincenzo | ![]() |
4 | ![]() | DISTASO Antonio | (1.0) | 4 | ½ - ½ | 11 | (1.0) | PAOLILLO Gaia | ![]() |
5 | ![]() | BAIOCCHI Emanuele | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | RIZZO Giovanbattista | ![]() |
6 | ![]() | BEQIRAJ Ismail | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | DIVICCARO Domenico | ![]() |
7 | ![]() | MANFREDI Sabino | (1.0) | 15 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
8 | ![]() | SPINA Ezio | (1.0) | 31 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | STRIPPOLI Michele | ![]() |
9 | ![]() | DI GIGLIO Giacinto | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 24 | (0.0) | CAFAGNA Angelo | ![]() |
10 | ![]() | MORRA Nicola | (0.0) | 23 | ½ - ½ | 17 | (0.0) | SANTERAMO Cristina | ![]() |
11 | ![]() | CAPITANO Daniel | (0.0) | 18 | 1 - 0 | 26 | (0.0) | CAFAGNA Lucia | ![]() |
12 | ![]() | FRANCAVILLA Pierluigi | (0.0) | 25 | 0 - 1 | 19 | (0.0) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
13 | ![]() | DORONZO Luigi | (0.0) | 27 | 0 - 1 | 20 | (0.0) | STRIPPOLI Claudio | ![]() |
14 | ![]() | SINIGAGLIA Lorenzo | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 28 | (0.0) | CAFAGNA Pietro | ![]() |
15 | ![]() | MASTROLONARDO Andrea | (0.0) | 29 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | DE GIGLIO Michele | ![]() |
16 | ![]() | QUARTO Alberto | (0.0) | 30 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)