5° Primavera-Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ALTINI Nicola (0.0)1 1 - 016(0.0) DI GIGLIO Giacinto
2 SANTERAMO Cristina (0.0)17 0 - 12(0.0) LATTANZIO Savino
3 LOMBARDI Vincenzo (0.0)3 1 - 018(0.0) CAPITANO Daniel
4 POZHARITSKIY Anatoly (0.0)19 0 - 14(0.0) DISTASO Antonio
5 RIZZO Giovanbattista (0.0)5 1 - 021(0.0) SINIGAGLIA Lorenzo
6 DE GIGLIO Michele (0.0)22 0 - 16(0.0) BEQIRAJ Ismail
7 MASTROLONARDO Francesco (0.0)7 1 - 023(0.0) MORRA Nicola
8 CAFAGNA Angelo (0.0)24 0 - 18(0.0) MARRONE Vincenzo
9 MESSINA Francesco (0.0)9 1 - 025(0.0) FRANCAVILLA Pierluigi
10 CAFAGNA Lucia (0.0)26 0 - 110(0.0) SANTERAMO Alessia Carmen
11 PAOLILLO Gaia (0.0)11 1 - 027(0.0) DORONZO Luigi
12 CAFAGNA Pietro (0.0)28 0 - 113(0.0) BAIOCCHI Emanuele
13 DIVICCARO Domenico (0.0)14 1 - 029(0.0) MASTROLONARDO Andrea
14 QUARTO Alberto (0.0)30 0 - 115(0.0) MANFREDI Sabino
15 SPINA Ezio (0.0)31 1F-0F0(0.0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

12 STRIPPOLI Michele
20 STRIPPOLI Claudio


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)