2° Trofeo della Disfida
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 2 BMA CORATELLA Giuseppe 2343 2784VI 7.0 27.5 30.5 1984.0
2 3 BCM LATTANZIO Savino 2182 2130BT 5.5 28.5 32.5 1899.9
3 4 CCM LOMBARDI Vincenzo 2079 1982BT 5.0 29.0 31.5 1824.4
4 1 AFM GROMOVS Sergejs 2365 2054PD 5.0 28.5 32.0 1895.9
5 9 D1N MARRONE Vincenzo 1868 2027BA 5.0 26.0 29.0 1869.0
6 6 D3N SAULLE Francesco 1935 1994BA 4.5 28.5 31.0 1892.0
7 7 DCM DI TRANI Sabino 1923 1950BT 4.5 28.0 30.0 1848.0
8 8 D1N MARTIRE Ruggiero 1914 1862BT 4.0 26.0 27.0 1812.4
9 11 D1N TALO' Angelo 1806 1838LE 4.0 25.0 28.0 1788.0
10 16 E RIZZI Daniele 1704 1851BT 4.0 24.5 26.0 1801.3
11 14 E2N RIZZI Antonio 1725 1801BT 4.0 24.5 26.0 1751.3
12 33 E SINIGAGLIA Lorenzo 1584 1896BT 4.0 23.0 26.0 1771.3
13 19 E PELYUSHENKO Anton 1611 1751FG 4.0 22.5 24.0 1701.0
14 21 F2N FALCONE Giuseppe 1500 1743BT 4.0 21.0 22.0 1693.1
15 15 D RINALDI Giuseppe 1718 1577BT 4.0 20.0 22.0 1526.6
16 27 xx DICUONZO ANTONIO 1619 1725MI 3.5 23.5 26.0 1725.1
17 17 E3N CAPITANO Daniel 1680 1772BT 3.5 20.5 21.5 1771.6
18 5 D MUCCI Giuseppe 1990 1558BT 3.5 19.5 21.0 1557.9
19 18 E2N MANFREDI Sabino 1662 1716BT 3.0 26.0 28.0 1766.3
20 13 D2N PIZZI Gaetano 1742 1573BA 3.0 23.0 24.0 1623.3
21 22 F3N RINALDI Alessandro 1482 1675BT 3.0 21.5 23.5 1725.0
22 12 D VITERBO Luca 1781 1580BA 3.0 21.5 22.5 1630.3
23 25 F3N CAFAGNA Pietro 1467 1585BT 3.0 21.0 22.0 1634.9
24 26 xxx RUBINO GIUSEPPE 1443 1661BA 3.0 20.5 21.5 1710.7
25 28 FNC KONI Rozario 1434 1622BA 3.0 19.5 20.5 1672.4
26 31 G3N DORONZO Luigi 1395 1386BT 3.0 15.5 16.5 1510.8
27 20 Fxx BASILE Roberto 1545 1592LE 2.5 22.5 23.5 1694.4
28 10 DCM DI LASCIO Savino(W) 1860 1492BA 2.5 19.5 22.0 1549.3
29 23 FNC BARONE LUCA 1473 1536BT 2.0 21.5 23.0 1694.1
30 32 Gxx CANCELLARO Nicola 1383 1283BT 2.0 17.5 18.5 1555.8
31 30 xxx DEMATTIA ALESSIO 1404 1335BA 2.0 17.0 18.5 1607.7
32 29 -- PICCOLO Alessandro 1440 1133BT 1.5 19.0 20.5 1534.3
33 24 Fxx MORRA Nicola 1473 1190BT 1.5 18.0 19.5 1590.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )