2° Trofeo della Disfida | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | BARONE LUCA | ![]() | FNC | 0 | 1473 | |
20 | BASILE Roberto | ![]() | Fxx | 0 | 1545 | |
25 | CAFAGNA Pietro | ![]() | F3N | 0 | 1467 | |
32 | CANCELLARO Nicola | ![]() | Gxx | 0 | 1383 | |
17 | CAPITANO Daniel | ![]() | E3N | 0 | 1680 | |
2 | CORATELLA Giuseppe | ![]() | BMA | 0 | 2343 | |
30 | DEMATTIA ALESSIO | ![]() | xxx | 0 | 1404 | |
10 | DI LASCIO Savino | ![]() | DCM | 0 | 1860 | |
7 | DI TRANI Sabino | ![]() | DCM | 0 | 1923 | |
27 | DICUONZO ANTONIO | ![]() | xx | 0 | 1619 | |
31 | DORONZO Luigi | ![]() | G3N | 0 | 1395 | |
21 | FALCONE Giuseppe | ![]() | F2N | 0 | 1500 | |
1 | GROMOVS Sergejs | ![]() | AFM | 0 | 2365 | |
28 | KONI Rozario | ![]() | FNC | 0 | 1434 | |
3 | LATTANZIO Savino | ![]() | BCM | 0 | 2182 | |
4 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | CCM | 0 | 2079 | |
18 | MANFREDI Sabino | ![]() | E2N | 0 | 1662 | |
9 | MARRONE Vincenzo | ![]() | D1N | 0 | 1868 | |
8 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | D1N | 0 | 1914 | |
24 | MORRA Nicola | ![]() | Fxx | 0 | 1473 | |
5 | MUCCI Giuseppe | ![]() | D | 0 | 1990 | |
19 | PELYUSHENKO Anton | ![]() | E | 0 | 1611 | |
29 | PICCOLO Alessandro | ![]() | -- | 0 | 1440 | |
13 | PIZZI Gaetano | ![]() | D2N | 0 | 1742 | |
22 | RINALDI Alessandro | ![]() | F3N | 0 | 1482 | |
15 | RINALDI Giuseppe | ![]() | D | 0 | 1718 | |
14 | RIZZI Antonio | ![]() | E2N | 0 | 1725 | |
16 | RIZZI Daniele | ![]() | E | 0 | 1704 | |
26 | RUBINO GIUSEPPE | ![]() | xxx | 0 | 1443 | |
6 | SAULLE Francesco | ![]() | D3N | 0 | 1935 | |
33 | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() | E | 0 | 1584 | |
11 | TALO' Angelo | ![]() | D1N | 0 | 1806 | |
12 | VITERBO Luca | ![]() | D | 0 | 1781 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )