2° Trofeo della Disfida | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2365 | 5.0 | 17 1 | 9 0 | 6 1 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | |
2 | BMA | CORATELLA Giuseppe | 2343 | 7.0 | 18 1 | 13 1 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 1 1 | 6 1 | |
3 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 5.5 | 19 1 | 14 1 | 8 1 | 16 1 | 2 0 | 4 1 | 7 ½ | |
4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | 5.0 | 20 1 | 26 1 | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 3 0 | 33 1 | |
5 | D | MUCCI Giuseppe | 1990 | 3.5 | 21 1 | 16 0 | 18 0 | 23 0 | 30 1 | 22 1 | 17 ½ | |
6 | D3N | SAULLE Francesco | 1935 | 4.5 | 22 ½ | 15 1 | 1 0 | 20 1 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | |
7 | DCM | DI TRANI Sabino | 1923 | 4.5 | 23 1 | 27 1 | 2 0 | 17 1 | 16 1 | 6 0 | 3 ½ | |
8 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 4.0 | 24 1 | 28 1 | 3 0 | 33 1 | 1 0 | 12 1 | 9 0 | |
9 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1868 | 5.0 | 25 1 | 1 1 | 4 0 | 27 1 | 6 0 | 16 1 | 8 1 | |
10 | DCM | DI LASCIO Savino (W) | 1860 | 2.5 | 26 0 | 20 ½ | 28 1 | 22 1 | 12 0 | 19 0 | ||
11 | D1N | TALO' Angelo | 1806 | 4.0 | 27 0 | 21 1 | 19 1 | 18 1 | 4 0 | 17 1 | 1 0 | |
12 | D | VITERBO Luca | 1781 | 3.0 | 28 0 | 24 1 | 33 0 | 26 1 | 10 1 | 8 0 | 16 0 | |
13 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | 3.0 | 29 1 | 2 0 | 27 0 | 32 1 | 19 ½ | 21 0 | 25 ½ | |
14 | E2N | RIZZI Antonio | 1725 | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 26 1 | 1 0 | 27 1 | 33 0 | 18 1 | |
15 | D | RINALDI Giuseppe | 1718 | 4.0 | 31 ½ | 6 0 | 21 0 | 25 1 | 22 ½ | 23 1 | 28 1 | |
16 | E | RIZZI Daniele | 1704 | 4.0 | 32 1 | 5 1 | 22 1 | 3 0 | 7 0 | 9 0 | 12 1 | |
17 | E3N | CAPITANO Daniel | 1680 | 3.5 | 1 0 | 30 1 | 29 1 | 7 0 | 23 1 | 11 0 | 5 ½ | |
18 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 5 1 | 11 0 | 33 0 | 26 1 | 14 0 | |
19 | E | PELYUSHENKO Anton | 1611 | 4.0 | 3 0 | 32 1 | 11 0 | 28 1 | 13 ½ | 10 1 | 21 ½ | |
20 | Fxx | BASILE Roberto | 1545 | 2.5 | 4 0 | 10 ½ | 31 1 | 6 0 | 21 0 | 24 1 | 27 0 | |
21 | F2N | FALCONE Giuseppe | 1500 | 4.0 | 5 0 | 11 0 | 15 1 | 29 ½ | 20 1 | 13 1 | 19 ½ | |
22 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | 3.0 | 6 ½ | 31 1 | 16 0 | 10 0 | 15 ½ | 5 0 | 23 1 | |
23 | FNC | BARONE LUCA | 1473 | 2.0 | 7 0 | 18 0 | 30 1 | 5 1 | 17 0 | 15 0 | 22 0 | |
24 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | 1.5 | 8 0 | 12 0 | 25 0 | 31 ½ | BYE 1 | 20 0 | 26 0 | |
25 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | 3.0 | 9 0 | 33 0 | 24 1 | 15 0 | 29 1 | 27 ½ | 13 ½ | |
26 | xxx | RUBINO GIUSEPPE | 1443 | 3.0 | 10 1 | 4 0 | 14 0 | 12 0 | 31 1 | 18 0 | 24 1 | |
27 | xx | DICUONZO ANTONIO | 1619 | 3.5 | 11 1 | 7 0 | 13 1 | 9 0 | 14 0 | 25 ½ | 20 1 | |
28 | FNC | KONI Rozario | 1434 | 3.0 | 12 1 | 8 0 | 10 0 | 19 0 | 32 1 | 29 1 | 15 0 | |
29 | -- | PICCOLO Alessandro | 1440 | 1.5 | 13 0 | BYE 1 | 17 0 | 21 ½ | 25 0 | 28 0 | 32 0 | |
30 | xxx | DEMATTIA ALESSIO | 1404 | 2.0 | 14 0 | 17 0 | 23 0 | BYE 1 | 5 0 | 32 1 | 31 0 | |
31 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | 3.0 | 15 ½ | 22 0 | 20 0 | 24 ½ | 26 0 | BYE 1 | 30 1 | |
32 | Gxx | CANCELLARO Nicola | 1383 | 2.0 | 16 0 | 19 0 | BYE 1 | 13 0 | 28 0 | 30 0 | 29 1 | |
33 | E | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | 4.0 | 25 1 | 12 1 | 8 0 | 18 1 | 14 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )