2° Trofeo della Disfida | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | CORATELLA Giuseppe | 2343 | ![]() | 7.0 | 19 1 | 20 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 27.5 | 30.5 | 1984.0 |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | ![]() | 5.5 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 3 1 | 7 ½ | 28.5 | 32.5 | 1899.9 |
3 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2079 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 24 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 12 1 | 29.0 | 31.5 | 1824.4 |
4 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2365 | ![]() | 5.0 | 17 1 | 5 0 | 6 1 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 28.5 | 32.0 | 1895.9 |
5 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1868 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 4 1 | 3 0 | 16 1 | 6 0 | 10 1 | 8 1 | 26.0 | 29.0 | 1869.0 |
6 | D3N | SAULLE Francesco | 1935 | ![]() | 4.5 | 21 ½ | 15 1 | 4 0 | 27 1 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 28.5 | 31.0 | 1892.0 |
7 | DCM | DI TRANI Sabino | 1923 | ![]() | 4.5 | 29 1 | 16 1 | 1 0 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 2 ½ | 28.0 | 30.0 | 1848.0 |
8 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | ![]() | 4.0 | 33 1 | 25 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 26.0 | 27.0 | 1812.4 |
9 | D1N | TALO' Angelo | 1806 | ![]() | 4.0 | 16 0 | 14 1 | 13 1 | 19 1 | 3 0 | 17 1 | 4 0 | 25.0 | 28.0 | 1788.0 |
10 | E | RIZZI Daniele | 1704 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 18 1 | 21 1 | 2 0 | 7 0 | 5 0 | 22 1 | 24.5 | 26.0 | 1801.3 |
11 | E2N | RIZZI Antonio | 1725 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 2 0 | 24 1 | 4 0 | 16 1 | 12 0 | 19 1 | 24.5 | 26.0 | 1751.3 |
12 | E | SINIGAGLIA Lorenzo | 1584 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 22 1 | 8 0 | 19 1 | 11 1 | 3 0 | 23.0 | 26.0 | 1771.3 | |
13 | E | PELYUSHENKO Anton | 1611 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 30 1 | 9 0 | 25 1 | 20 ½ | 28 1 | 14 ½ | 22.5 | 24.0 | 1701.0 |
14 | F2N | FALCONE Giuseppe | 1500 | ![]() | 4.0 | 18 0 | 9 0 | 15 1 | 32 ½ | 27 1 | 20 1 | 13 ½ | 21.0 | 22.0 | 1693.1 |
15 | D | RINALDI Giuseppe | 1718 | ![]() | 4.0 | 26 ½ | 6 0 | 14 0 | 23 1 | 21 ½ | 29 1 | 25 1 | 20.0 | 22.0 | 1526.6 |
16 | xx | DICUONZO ANTONIO | 1619 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 7 0 | 20 1 | 5 0 | 11 0 | 23 ½ | 27 1 | 23.5 | 26.0 | 1725.1 |
17 | E3N | CAPITANO Daniel | 1680 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 31 1 | 32 1 | 7 0 | 29 1 | 9 0 | 18 ½ | 20.5 | 21.5 | 1771.6 |
18 | D | MUCCI Giuseppe | 1990 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 10 0 | 19 0 | 29 0 | 31 1 | 21 1 | 17 ½ | 19.5 | 21.0 | 1557.9 |
19 | E2N | MANFREDI Sabino | 1662 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 29 1 | 18 1 | 9 0 | 12 0 | 24 1 | 11 0 | 26.0 | 28.0 | 1766.3 |
20 | D2N | PIZZI Gaetano | 1742 | ![]() | 3.0 | 32 1 | 1 0 | 16 0 | 30 1 | 13 ½ | 14 0 | 23 ½ | 23.0 | 24.0 | 1623.3 |
21 | F3N | RINALDI Alessandro | 1482 | ![]() | 3.0 | 6 ½ | 26 1 | 10 0 | 28 0 | 15 ½ | 18 0 | 29 1 | 21.5 | 23.5 | 1725.0 |
22 | D | VITERBO Luca | 1781 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 33 1 | 12 0 | 24 1 | 28 1 | 8 0 | 10 0 | 21.5 | 22.5 | 1630.3 |
23 | F3N | CAFAGNA Pietro | 1467 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 12 0 | 33 1 | 15 0 | 32 1 | 16 ½ | 20 ½ | 21.0 | 22.0 | 1634.9 |
24 | xxx | RUBINO GIUSEPPE | 1443 | ![]() | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 11 0 | 22 0 | 26 1 | 19 0 | 33 1 | 20.5 | 21.5 | 1710.7 |
25 | FNC | KONI Rozario | 1434 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 8 0 | 28 0 | 13 0 | 30 1 | 32 1 | 15 0 | 19.5 | 20.5 | 1672.4 |
26 | G3N | DORONZO Luigi | 1395 | ![]() | 3.0 | 15 ½ | 21 0 | 27 0 | 33 ½ | 24 0 | BYE 1 | 31 1 | 15.5 | 16.5 | 1510.8 |
27 | Fxx | BASILE Roberto | 1545 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 28 ½ | 26 1 | 6 0 | 14 0 | 33 1 | 16 0 | 22.5 | 23.5 | 1694.4 |
28 | DCM | DI LASCIO Savino (W) | 1860 | ![]() | 2.5 | 24 0 | 27 ½ | 25 1 | 21 1 | 22 0 | 13 0 | 19.5 | 22.0 | 1549.3 | |
29 | FNC | BARONE LUCA | 1473 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 19 0 | 31 1 | 18 1 | 17 0 | 15 0 | 21 0 | 21.5 | 23.0 | 1694.1 |
30 | Gxx | CANCELLARO Nicola | 1383 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 13 0 | BYE 1 | 20 0 | 25 0 | 31 0 | 32 1 | 17.5 | 18.5 | 1555.8 |
31 | xxx | DEMATTIA ALESSIO | 1404 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 17 0 | 29 0 | BYE 1 | 18 0 | 30 1 | 26 0 | 17.0 | 18.5 | 1607.7 |
32 | -- | PICCOLO Alessandro | 1440 | ![]() | 1.5 | 20 0 | BYE 1 | 17 0 | 14 ½ | 23 0 | 25 0 | 30 0 | 19.0 | 20.5 | 1534.3 |
33 | Fxx | MORRA Nicola | 1473 | ![]() | 1.5 | 8 0 | 22 0 | 23 0 | 26 ½ | BYE 1 | 27 0 | 24 0 | 18.0 | 19.5 | 1590.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )