gss regPU 10 medmas

Barletta , 10042010 - 10042010

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4.5 1558 18 PAOLILLO "G. DE NITTIS" PUG
2 4 1518 14 MINERBA PAOLO "DE FERRARIIS" PUG
3 3.5 1532 11.5 MASTROLONARDO FRANCESCO "NICOLA DIZONNO" PUG
4 2.5 1642 12 GIANNOTTA ALESSANDRO A. MANZONI PUG
5 2 1547 10.5 Lamanna Tommaso "Manzoni" PUG
6 0.5 1446 2.5 FRISARDI BALDACCHINI PUG
7 0 1608 16.5 Ammirabile Gioele Dante Alighieri PUG
8 0 1605 5 FERILLI "1 POLO" PUG
9 0 1580 17.5 Ranieri Pierpaolo "G.Modugno" PUG

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1454 16 ABBATANTUONO "G. DE NITTIS" PUG
2 5 1594 15 DI STASO BALDACCHINI PUG
3 3.5 1474 10.5 DI FRONZO "NICOLA DIZONNO" PUG
4 3 1517 11.5 MURRA "1 POLO" PUG
5 3 1490 18 GRASSO FRANCESCO A. MANZONI PUG
6 3 1468 13.5 MUSCA MARIO ALESSANDRO "DE FERRARIIS" PUG
7 1 1457 16.5 D'Urso Felipe Dante Alighieri PUG
8 1 1440 10.5 Lippolis Vito Alberto "Manzoni" PUG
9 0 1456 13 Iacuitti Davide "G.Modugno" PUG

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 3 1465 16 CARDELLINI COSIMO "1 POLO" PUG
2 3 1447 9 FALCONE "G. DE NITTIS" PUG
3 3 1446 17.5 MANGIA "DE FERRARIIS" PUG
4 3 1440 8 Greco Donato Danilo "Manzoni" PUG
5 2.5 1457 15.5 LOMBARDI BALDACCHINI PUG
6 2 1456 13 DESTRADIS A. MANZONI PUG
7 2 1449 11 DELMEDICO "NICOLA DIZONNO" PUG
8 2 1447 16 Altini Michele "G.Modugno" PUG
9 0 1448 13 Manigrasso Alessio Dante Alighieri PUG

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1447 15 PADOVANO BALDACCHINI PUG
2 4.5 1425 13.5 DIBARI "G. DE NITTIS" PUG
3 3.5 1440 10 TOCCAGINO A. MANZONI PUG
4 3 1440 10.5 GIGLIO "DE FERRARIIS" PUG
5 2.5 1440 4 LARICCHIA "NICOLA DIZONNO" PUG
6 2 1425 6 Nisi Cosimo "Manzoni" PUG
7 1 1450 12 TOMMASI "1 POLO" PUG
8 0 1431 12 Ligorio Francesco Dante Alighieri PUG
9 0 1426 12.5 Bianco Antonio "G.Modugno" PUG

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1440 11 RIZZI BALDACCHINI PUG
2 2 1440 12 DE CEGLIE "1 POLO" PUG
3 1 1440 3 GIANNUZZI "G. DE NITTIS" PUG
4 0 1482 3 RUBINO "NICOLA DIZONNO" PUG
5 0 0 0 MAGLIO "DE FERRARIIS" PUG
6 0 0 0 TOCCAGINO MARIANGELA A. MANZONI PUG
7 0 0 0 Briganti Diego "G.Modugno" PUG

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 1 1440 6.5 QUARTO "NICOLA DIZONNO" PUG
2 1 1440 0 MAGGIO "1 POLO" PUG
3 1 1440 0 DICORATO "G. DE NITTIS" PUG
4 0.5 1440 3.5 LAMBERTI GIUSEPPE BALDACCHINI PUG
5 0 0 0 MARRA ROBERTO "DE FERRARIIS" PUG
6 0 0 0 DESTRADIS EUPREMIO A. MANZONI PUG
7 0 0 0 Giammaria Niccolo' "G.Modugno" PUG

Generated by Vega