gss regPU 10 medmas

Barletta - 10042010, 10042010

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT WBrd
1 11.0 1 BALDACCHINI 1625 BARLETTA PUG 18.50 39.00 41.00 29.55
2 10.0 2 "G. DE NITTIS" 1546 BARLETTA PUG 20.00 40.00 42.00 31.90
3 8.0 3 "NICOLA DIZONNO" 1508 TRIGGIANO PUG 14.50 37.00 39.00 20.15
4 8.0 6 A. MANZONI 1441 MASSAFRA PUG 13.00 42.00 44.00 17.40
5 7.0 4 "DE FERRARIIS" 1506 GALATONE PUG 13.00 37.00 39.00 21.10
6 6.0 5 "1 POLO" 1462 GALLIPOLI PUG 12.00 41.00 43.00 16.20
7 6.0 8 "Manzoni" 1440 MOTTOLA PUG 10.00 29.00 31.00 12.60
8 2.0 7 "G.Modugno" 1440 BARI PUG 4.00 38.00 40.00 3.00
9 2.0 9 Dante Alighieri 1440 VILLACASTELLI PUG 3.00 39.00 41.00 1.70

Generated by Vega