gss regPU 10 medmas
Barletta - 10042010, 10042010
Tabellone al turno 6
ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | Scr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | BALDACCHINI | 1625 | BARLETTA | PUG | 11.0 | +B5 | +W4 | +B2 | +W3 | +W7 | =B6 |
2 | "G. DE NITTIS" | 1546 | BARLETTA | PUG | 10.0 | +W6 | +B3 | -W1 | +B5 | +W4 | +B9 |
3 | "NICOLA DIZONNO" | 1508 | TRIGGIANO | PUG | 8.0 | +B7 | -W2 | +B9 | -B1 | +BYE | +W8 |
4 | "DE FERRARIIS" | 1506 | GALATONE | PUG | 7.0 | +W8 | -B1 | =W6 | +B9 | -B2 | +W7 |
5 | "1 POLO" | 1462 | GALLIPOLI | PUG | 6.0 | -W1 | +W7 | +B8 | -W2 | -B6 | +BYE |
6 | A. MANZONI | 1441 | MASSAFRA | PUG | 8.0 | -B2 | +W9 | =B4 | +BYE | +W5 | =W1 |
7 | "G.Modugno" | 1440 | BARI | PUG | 2.0 | -W3 | -B5 | +BYE | -W8 | -B1 | -B4 |
8 | "Manzoni" | 1440 | MOTTOLA | PUG | 6.0 | -B4 | +BYE | -W5 | +B7 | +W9 | -B3 |
9 | Dante Alighieri | 1440 | VILLACASTELLI | PUG | 2.0 | +BYE | -B6 | -W3 | -W4 | -B8 | -W2 |
Generated by Vega