CIG2016-Prov BAT U10 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1352 | 1424 | 2.61 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 72, PRtg=2224 | 1424 | 2.61 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
5 | W | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 30, PRtg=1589 | 1440 | 2.50 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1496 | 1424 | 2.61 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1496 | 1424 | 2.61 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | W | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 78 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1424 | 1424 | 2.61 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | W | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
var = -75, PRtg= 640 | 1440 | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | B | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -30, PRtg=1291 | 1440 | 2.50 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 78 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 78 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 78 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 78 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 78 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 63, PRtg=1680 | 1440 | 1.95 | 4.0 | 13.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )