CIG2016-Prov BAT U10 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPESE Ruggero | NC | 0 | 1440 | ||
2 | CAPOGNA Giuseppe | NC | 0 | 1440 | ||
3 | CATINO Vittorio | NC | 0 | 1440 | ||
4 | CECI Nicola | NC | 0 | 1440 | ||
5 | CHIEPPA Giuseppe | NC | 0 | 1440 | ||
6 | DI BARI Giovanni | NC | 0 | 1440 | ||
7 | DIPALMA Mattia | NC | 0 | 1440 | ||
8 | DORONZO Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
9 | FILANNINO Nicolas Luigi Pio | NC | 0 | 1440 | ||
10 | FRISARDI Leonardo | NC | 0 | 1440 | ||
11 | FUCILE Alberto | NC | 0 | 1440 | ||
12 | LAMACCHIA Luigi | NC | 0 | 1440 | ||
13 | LIONETTI Luigi | NC | 0 | 1440 | ||
14 | MARCHISELLI Walter | NC | 0 | 1440 | ||
15 | MARTINELLI Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
16 | MARTINELLI Daniele | NC | 0 | 1440 | ||
17 | NAPOLETANO Angelo Raffaele | NC | 0 | 1440 | ||
18 | PAOLILLO Fabio | NC | 0 | 1440 | ||
19 | PISTILLO Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
20 | ROCIOLA Steven | NC | 0 | 1440 | ||
21 | SIMONE Davide | NC | 0 | 1440 | ||
22 | LOCONTE Angelo Raffaele | Gxx | 0 | 1362 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )