CIG2016-Prov BAT U10 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 5.0 | 15 1 | 14 1 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 13.5 | 15.5 | 1424.4 | |
2 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | 4.0 | 7 1 | 6 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 13.5 | 15.5 | 1440.0 | |
3 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 4.0 | 8 1 | 20 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 13.5 | 14.5 | 1440.0 | |
4 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | 4.0 | 19 1 | 9 1 | 5 0 | 16 1 | 6 1 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
5 | NC | CECI Nicola | 1440 | 3.5 | 11 ½ | 21 1 | 4 1 | 13 1 | 1 0 | 13.5 | 14.5 | 1440.0 | |
6 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 8 1 | 10 1 | 4 0 | 14.0 | 16.0 | 1424.4 | |
7 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 3.0 | 2 0 | 17 1 | 20 1 | 14 1 | 3 0 | 12.0 | 13.0 | 1424.4 | |
8 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 3.0 | 3 0 | 12 1 | 6 0 | 19 1 | 16 1 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
9 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 3.0 | 22 1 | 4 0 | 11 0 | 17 1 | 13 1 | 10.5 | 10.5 | 1440.0 | |
10 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 3.0 | 13 0 | 22 1 | 14 1 | 6 0 | 15 1 | 9.0 | 9.0 | 1440.0 | |
11 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | 2.5 | 5 ½ | 19 1 | 9 1 | 3 0 | 2 0 | 14.5 | 15.5 | 1424.4 | |
12 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | 2.5 | 20 0 | 8 0 | 18 ½ | 21 1 | 19 1 | 6.5 | 7.5 | 1440.0 | |
13 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 2.0 | 10 1 | 16 1 | 2 0 | 5 0 | 9 0 | 13.5 | 15.5 | 1424.4 | |
14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 2.0 | 21 1 | 1 0 | 10 0 | 7 0 | 20 1 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | |
15 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 2.0 | 1 0 | 18 1 | 16 0 | 20 1 | 10 0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
16 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 2.0 | 18 1 | 13 0 | 15 1 | 4 0 | 8 0 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 | |
17 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 2.0 | 6 0 | 7 0 | 21 1 | 9 0 | 18 1 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | |
18 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 1.5 | 16 0 | 15 0 | 12 ½ | 22 1 | 17 0 | 8.5 | 8.5 | 1440.0 | |
19 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 1.0 | 4 0 | 11 0 | 22 1 | 8 0 | 12 0 | 12.0 | 12.0 | 1440.0 | |
20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 1.0 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 15 0 | 14 0 | 11.5 | 13.5 | 1440.0 | |
21 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 1.0 | 14 0 | 5 0 | 17 0 | 12 0 | 22 1 | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | |
22 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 0.0 | 9 0 | 10 0 | 19 0 | 18 0 | 21 0 | 8.5 | 9.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )