Cam.Reg.Ra.2015-Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA SAMUE | 1440 | 2223 | 8.0 | 35.0 | 39.0 | 1422.8 | ||
2 | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 1608 | 6.0 | 37.5 | 39.5 | 1414.5 | ||
3 | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 1633 | 6.0 | 36.0 | 40.0 | 1440.0 | ||
4 | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 1518 | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 1422.8 | ||
5 | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 1490 | 5.0 | 36.0 | 36.0 | 1395.3 | |||
6 | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 1521 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 1425.8 | ||
7 | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 1432 | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1431.8 | ||
8 | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 1404 | 4.0 | 30.5 | 30.5 | 1403.5 | ||
9 | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 1418 | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 1417.8 | ||
10 | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 1423 | 4.0 | 28.0 | 29.0 | 1422.8 | ||
11 | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 1410 | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 1409.5 | |||
12 | 16 | Gxx | ROMANO Ruben(W) | 1374 | 1512 | LE | 3.0 | 32.5 | 35.5 | 1440.0 | |
13 | 8 | NC | MARTINELLI Alessandro | 1440 | 1334 | 3.0 | 25.5 | 25.5 | 1420.8 | ||
14 | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 1340 | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 1426.8 | ||
15 | 17 | Gxx | RUSSO Massimo(W) | 1326 | 1368 | LE | 2.0 | 27.5 | 28.5 | 1440.0 | |
16 | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 1242 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 1435.0 | ||
17 | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 1099 | 1.0 | 24.5 | 24.5 | 1420.8 | ||
18 | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 640 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )