Cam.Reg.Ra.2015-Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 16 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | W | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -2, PRtg=1432 | 1432 | 4.09 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 114 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6 | W | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
7 | B | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | W | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = -64, PRtg=1099 | 1421 | 4.22 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | B | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
8 | B | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = -4, PRtg=1418 | 1418 | 4.25 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 17 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 16, PRtg=1521 | 1426 | 4.16 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | W | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
8 | B | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 34, PRtg=1608 | 1415 | 4.28 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 17 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 16 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 66 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1490 | 1395 | 4.50 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -9, PRtg=1410 | 1410 | 4.34 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 114 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = -24, PRtg=1334 | 1421 | 4.22 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
4 | B | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | W | 17 | Gxx | RUSSO Massimo | 1326 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
8 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -8, PRtg=1404 | 1404 | 4.41 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 16, PRtg=1518 | 1423 | 4.19 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
8 | W | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -4, PRtg=1423 | 1423 | 4.19 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | B | 18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | W | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
7 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
8 | W | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 76, PRtg=2223 | 1423 | 4.19 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | Gxx | ROMANO Ruben | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
6 | B | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | B | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
var = -22, PRtg=1340 | 1427 | 4.15 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 40 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | B | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -42, PRtg=1242 | 1435 | 4.06 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | W | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | B | 14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | B | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
8 | W | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 40 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
var = -70, PRtg= 640 | 1440 | 3.52 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 66 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 30, PRtg=1512 | 1440 | 2.05 | 3.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 114 | 0.34 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 114 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 9, PRtg=1368 | 1440 | 1.70 | 2.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | NC | CECI Luca | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 138 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
6 | B | 6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | W | 10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 138 | 0.31 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
var = 70, PRtg=1633 | 1440 | 2.48 | 6.0 | 30.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )