Cam.Reg.Ra.2015-Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 4.0 | 10 1 | 12 0 | 16 0 | 7 1 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 5 0 | |
2 | NC | CATERINO Antonella | 1440 | 1.0 | 11 0 | 13 0 | 17 0 | 14 0 | 15 1 | 7 0 | 9 0 | 3 0 | |
3 | NC | CECI Luca | 1440 | 4.0 | 12 0 | 18 0 | 14 1 | 8 1 | 10 0 | 11 0 | 15 1 | 2 1 | |
4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 5.0 | 13 1 | 11 1 | 6 0 | 17 1 | 5 0 | 1 1 | 12 0 | 9 1 | |
5 | NC | CHIEPPA GIUSEPPE | 1440 | 6.0 | 14 1 | 16 1 | 18 0 | 10 1 | 4 1 | 12 0 | 6 1 | 1 1 | |
6 | CHIEPPA Vincenzo | 1440 | 5.0 | 15 1 | 17 1 | 4 1 | 12 0 | 16 1 | 18 0 | 5 0 | 8 1 | ||
7 | LAMACCHIA Savino | 1440 | 4.0 | 16 0 | 10 0 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | 2 1 | 11 1 | 18 0 | ||
8 | NC | MARTINELLI Alessand | 1440 | 3.0 | 17 0 | 15 1 | 11 0 | 3 0 | 14 1 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | |
9 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 4.0 | 18 0 | 14 1 | 12 0 | 15 1 | 17 1 | 10 0 | 2 1 | 4 0 | |
10 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 5.0 | 1 0 | 7 1 | 13 1 | 5 0 | 3 1 | 9 1 | 18 1 | 12 0 | |
11 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 4.0 | 2 1 | 4 0 | 8 1 | 18 0 | 1 0 | 3 1 | 7 0 | 14 1 | |
12 | NC | QUACQUARELLI NICOLA | 1440 | 8.0 | 3 1 | 1 1 | 9 1 | 6 1 | 18 1 | 5 1 | 4 1 | 10 1 | |
13 | NC | SANTERAMO Carmela | 1440 | 3.0 | 4 0 | 2 1 | 10 0 | 16 0 | 7 0 | 8 0 | 14 1 | 15 1 | |
14 | NC | SANTERAMO Maria | 1440 | 2.0 | 5 0 | 9 0 | 3 0 | 2 1 | 8 0 | 15 1 | 13 0 | 11 0 | |
15 | NC | POMARICO Miriam | 1400 | 0.0 | 6 0 | 8 0 | 7 0 | 9 0 | 2 0 | 14 0 | 3 0 | 13 0 | |
16 | Gxx | ROMANO Ruben (W) | 1374 | 3.0 | 7 1 | 5 0 | 1 1 | 13 1 | 6 0 | ||||
17 | Gxx | RUSSO Massimo (W) | 1326 | 2.0 | 8 1 | 6 0 | 2 1 | 4 0 | 9 0 | ||||
18 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 6.0 | 9 1 | 3 1 | 5 1 | 11 1 | 12 0 | 6 1 | 10 0 | 7 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )