Under 18-20
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 3 D1N MESSINA Francesco 136445 1646 ITA 5.0 18.0 18.0 137276.3
2 4 ECM POZHARITSKIY Anatoly 148339 1588 ITA 4.5 16.0 16.0 139563.0
3 2 CCM MASTROLONARDO Francesco 123572 1519 ITA 4.0 19.0 20.0 139421.5
4 1 CCM MINERBA Paolo 138963 1488 ITA 4.0 18.0 18.0 136304.7
5 5 E1N VITALE Romualdo 119414 1452 ITA 3.5 16.0 16.0 139563.0
6 6 E2N RANIERI Pierpaolo 148340 1238 ITA 2.0 18.0 18.0 136304.7
7 8 F3N LARICCHIA Pierfrancesco 145028 1100 ITA 1.0 18.0 18.0 137276.3
8 7 F2N QUARTO Luca 145030 594 ITA 0.0 19.0 20.0 139421.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)