Under 18-20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
6 | RANIERI Pierpaolo | E2N | 0 | 148340 | |
4 | POZHARITSKIY Anatoly | ECM | 0 | 148339 | |
7 | QUARTO Luca | F2N | 0 | 145030 | |
8 | LARICCHIA Pierfrancesco | F3N | 0 | 145028 | |
1 | MINERBA Paolo | CCM | 0 | 138963 | |
3 | MESSINA Francesco | D1N | 0 | 136445 | |
2 | MASTROLONARDO Francesco | CCM | 0 | 123572 | |
5 | VITALE Romualdo | E1N | 0 | 119414 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)