Under 18-20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | MINERBA Paolo | 138963 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 4 0 | 2 ½ | 7 1 | 3 ½ | 8 1 |
2 | CCM | MASTROLONARDO France | 123572 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 8 1 | 5 ½ |
3 | D1N | MESSINA Francesco | 136445 | ![]() | 5.0 | 7 1 | 2 ½ | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 6 1 |
4 | ECM | POZHARITSKIY Anatoly | 148339 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 1 1 | 3 0 | 2 ½ | 6 1 | 7 1 |
5 | E1N | VITALE Romualdo | 119414 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 8 1 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 2 ½ |
6 | E2N | RANIERI Pierpaolo | 148340 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 7 1 | 5 0 | 8 1 | 4 0 | 3 0 |
7 | F2N | QUARTO Luca | 145030 | ![]() | 0.0 | 3 0 | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 5 0 | 4 0 |
8 | F3N | LARICCHIA Pierfrance | 145028 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 5 0 | 7 1 | 6 0 | 2 0 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)