Under 18-20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VITALE Romualdo | (2.0) | 5 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | MESSINA Francesco | ![]() |
2 | ![]() | MASTROLONARDO Francesco | (2.0) | 2 | ½ - ½ | 4 | (2.0) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
3 | ![]() | QUARTO Luca | (0.0) | 7 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | MINERBA Paolo | ![]() |
4 | ![]() | LARICCHIA Pierfrancesco | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | RANIERI Pierpaolo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )