Under 18-20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MESSINA Francesco | (1.5) | 3 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
2 | ![]() | MINERBA Paolo | (1.0) | 1 | ½ - ½ | 2 | (1.5) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
3 | ![]() | RANIERI Pierpaolo | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | VITALE Romualdo | ![]() |
4 | ![]() | LARICCHIA Pierfrancesco | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | QUARTO Luca | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )