Under 18-20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MINERBA Paolo | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | VITALE Romualdo | ![]() |
2 | ![]() | RANIERI Pierpaolo | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | MASTROLONARDO Francesco | ![]() |
3 | ![]() | MESSINA Francesco | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | QUARTO Luca | ![]() |
4 | ![]() | LARICCHIA Pierfrancesco | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | POZHARITSKIY Anatoly | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )