Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CAMPOBASSO Cristina | ![]() | BA | NC | 0 | 1452 |
3 | CAMPOBASSO Vanessa | ![]() | BA | NC | 0 | 1485 |
4 | COSTANTINI Matteo | ![]() | LE | NC | 0 | 1464 |
1 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | 2N | 0 | 1740 |
8 | DORONZO Luigi | ![]() | BT | 3N | 0 | 1404 |
7 | MANCA Andrea | ![]() | LE | NC | 0 | 1431 |
5 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | BA | 2N | 0 | 1455 |
2 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | LE | 3N | 0 | 1728 |
9 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | LE | NC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )