Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 5.5 | 3 ½ | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 7 1 | 6 1 | 16.0 | 17.5 | 1494.5 | |
2 | 2N | DAMIANO Francesco | 1740 | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 3 1 | 6 1 | 7 1 | 16.5 | 17.5 | 1491.0 | |
3 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1452 | 4.5 | 1 ½ | 6 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | BYE 1 | 19.5 | 22.0 | 1563.6 | |
4 | NC | COSTANTINI Matteo | 1464 | 3.5 | 8 ½ | 7 1 | 3 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 1 | 12.0 | 13.0 | 1433.4 | |
5 | 2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 3.0 | 2 0 | BYE 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 8 1 | 18.0 | 19.0 | 1543.8 | |
6 | NC | MANCA Andrea | 1431 | 2.5 | 7 ½ | 3 0 | 8 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 19.5 | 21.0 | 1545.5 | |
7 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1485 | 2.5 | 6 ½ | 4 0 | BYE 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 18.0 | 19.0 | 1551.6 | |
8 | 3N | DORONZO Luigi | 1404 | 2.0 | 4 ½ | 1 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 ½ | 5 0 | 15.0 | 16.0 | 1494.6 | |
9 | NC | VANTAGGIATO Martino | 1395 | 1.5 | BYE 1 | 2 0 | 5 0 | 7 0 | 8 ½ | 4 0 | 15.0 | 16.5 | 1509.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )