Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | DAMIANO Francesco | 1740 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 6 1 | 7 1 | 3 1 |
2 | 3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | ![]() | 5.5 | 6 ½ | 8 1 | 1 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 |
3 | NC | CAMPOBASSO Vanessa | 1485 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 4 0 | BYE 1 | 9 1 | 2 0 | 1 0 |
4 | NC | COSTANTINI Matteo | 1464 | ![]() | 3.5 | 8 ½ | 3 1 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 9 1 |
5 | 2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | ![]() | 3.0 | 1 0 | BYE 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 8 1 |
6 | NC | CAMPOBASSO Cristina | 1452 | ![]() | 4.5 | 2 ½ | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | BYE 1 |
7 | NC | MANCA Andrea | 1431 | ![]() | 2.5 | 3 ½ | 6 0 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 |
8 | 3N | DORONZO Luigi | 1404 | ![]() | 2.0 | 4 ½ | 2 0 | 7 0 | BYE 1 | 9 ½ | 5 0 |
9 | NC | VANTAGGIATO Martino | 1395 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 1 0 | 5 0 | 3 0 | 8 ½ | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )