CP Under 16 BAT 2015 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 2240 | BT | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 1440.0 | |
2 | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 1680 | BT | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 | |
3 | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1440.0 | |
4 | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1440.0 | |
5 | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1440.0 | |
6 | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1440.0 | |
7 | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 1368 | BT | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1440.0 | |
8 | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 1368 | BT | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | |
9 | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 1368 | BT | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | |
10 | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 1291 | BT | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 | |
11 | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 1200 | BT | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 | |
12 | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 1074 | BT | 0.5 | 8.5 | 9.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )