CP Under 16 BAT 2015 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARO Giuseppe Pio | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
2 | Cavaliere Antonio | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
3 | Chieppa Giuseppe | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
4 | Dipasquale Raffaele | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
5 | Doronzo Antonio | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
6 | FILANNINO Ruggiero | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
7 | GINNI Flavio | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
8 | Lattanzio Daniele | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
9 | Lomuscio Marco | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
10 | MUSTI Giuseppe | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
11 | Piccolo Michele | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
12 | Sardano Francesca | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )