CP Under 16 BAT 2015 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -60, PRtg=1074 | 1440 | 2.50 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 75, PRtg=2240 | 1440 | 2.50 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Chieppa Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | Sardano Francesca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Dipasquale Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | NC | Piccolo Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Doronzo Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
5 | W | 10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1291 | 1440 | 2.50 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | NC | Lomuscio Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | NC | Cavaliere Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 8 | NC | Lattanzio Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | NC | GINNI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )