Campionato Regionale Pugliese 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Standing by title
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Classifica al turno 5 sorted by category

Classifica per categoria: FM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 FM ALTINI Nicola 2393 2678 BT 5.0 13.0 14.0 1878.0


Classifica per categoria: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 CM DI LASCIO Savino 1906 2114 BA 4.0 14.5 16.5 1874.0
2 3 CM LOMBARDI Vincenzo 2024 2046 BT 4.0 13.5 15.0 1805.6
3 2 CM LATTANZIO Savino 2057 2098 BT 3.5 15.0 17.5 1949.0
4 4 CM SIRENA Gianni 2000 1891 LE 3.5 12.5 14.5 1742.4
5 10 CM BORINO Paolo 1890 1817 BA 2.5 14.0 16.0 1816.6


Classifica per categoria: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 1N MARTIRE Ruggiero 1900 2002 BT 4.0 12.0 12.5 1761.6
2 12 1N POZHARITSKIY Anatoly 1872 1949 BA 4.0 11.5 13.5 1709.0
3 7 1N MARRONE Vincenzo 1927 1877 BA 3.0 14.5 17.0 1805.4
4 13 1N BRUNETTI Alberto 1801 1882 BA 3.0 13.0 13.5 1810.4
5 11 1N PAOLILLO Gaia 1883 1888 AQ 3.0 12.5 14.5 1815.8
6 5 1N SANTERAMO Alessia 1962 1874 BT 3.0 12.5 14.5 1802.2
7 6 1N MASTROLONARDO France 1960 1785 BA 3.0 11.5 13.5 1713.2
8 14 1N MASCIULLO Francesco 1760 1525 TA 2.0 10.5 12.0 1597.4


Classifica per categoria: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 15 2N POGGIOLINI Davide 1754 1859 BA 3.0 12.0 14.0 1787.4
2 17 2N COSTAGLIOLA Raffaele 1622 1557 BA 2.5 11.5 12.5 1556.6
3 19 2N DI GIGLIO Giacinto 1607 1684 BT 2.5 10.0 11.5 1684.0
4 16 2N MININNI Saverio 1698 1608 MT 2.5 9.5 10.5 1608.4
5 21 2N QUARTO Luca Francesc 1570 1653 BA 2.0 13.0 13.5 1725.2
6 18 2N ARDINO Alessandro 1610 1449 BA 1.0 11.0 13.0 1689.4
7 20 2N DI PINTO Vincenzo(W) 1606 956 NU 0.0 10.0 11.0 1756.0


Classifica per categoria: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 3N PICOCO Andrea 1548 1736 TA 3.0 10.0 11.0 1663.8
2 23 3N CAPITANO Daniel 1558 1777 BT 2.5 12.0 12.5 1777.2
3 28 3N QUARTO Alberto 1494 1603 BT 2.5 9.0 10.0 1603.0
4 27 3N CAFAGNA Pietro 1501 1614 BT 2.0 9.5 10.0 1686.4
5 25 3N DE GIOIA Cosmo 1530 1510 BA 2.0 9.5 10.0 1581.8
6 26 3N DORONZO Luigi 1524 1539 BT 2.0 9.0 10.0 1611.4
7 22 3N DAMICO Alessandro 1568 1591 BT 2.0 8.5 9.5 1663.4
8 35 3N SPINA Ezio 1300 825 BT 1.0 10.0 12.0 1625.3


Classifica per categoria: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 29 NC CASSANO Nicola 1488 1773 BT 2.5 11.5 13.0 1772.6
2 32 NC LOSURDO Gennaro 1461 1553 MT 2.0 10.0 11.0 1624.6
3 34 NC DESTEFANO Francesco 1374 829 BT 2.0 8.5 9.5 1629.3
4 31 NC DICORATO Antonio Don 1488 1442 BT 1.5 9.0 11.0 1590.6
5 33 NC CAPUANO Antonio 1452 1310 BT 1.0 10.0 10.5 1550.4
6 30 NC DELCURATOLO Savino 1488 785 BT 0.0 8.5 9.5 1585.3



Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)