Campionato Regionale Pugliese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Standing by title | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | ALTINI Nicola | 833924 | 2393 | 5 | 5.0 | 1878 | 0.44 | 2678 | |
2 | CM | LATTANZIO Savino | 805629 | 2057 | 4 | 2.5 | 2035 | 0.31 | 2130 | |
3 | CM | LOMBARDI Vincenzo | 831506 | 2024 | 5 | 4.0 | 1806 | 0.21 | 2046 | |
4 | CM | SIRENA Gianni | 803456 | 2000 | 5 | 3.5 | 1742 | -0.40 | 1891 | |
5 | 1N | SANTERAMO Alessia | 850810 | 1962 | 4 | 2.0 | 1813 | -0.68 | 1813 | |
6 | 1N | MASTROLONARDO Francesco | 848476 | 1960 | 5 | 3.0 | 1713 | -0.91 | 1785 | |
7 | 1N | MARRONE Vincenzo | 823333 | 1927 | 3 | 1.0 | 1997 | -0.41 | 1872 | |
8 | CM | DI LASCIO Savino | 810550 | 1906 | 4 | 3.0 | 1937 | 1.03 | 2130 | |
9 | 1N | MARTIRE Ruggiero | 2806806 | 1900 | 5 | 4.0 | 1762 | 1.06 | 2002 | |
10 | CM | BORINO Paolo | 810088 | 1890 | 4 | 1.5 | 1869 | -0.69 | 1782 | |
11 | 1N | PAOLILLO Gaia | 864986 | 1883 | 4 | 2.0 | 1896 | 0.14 | 1896 | |
12 | 1N | POZHARITSKIY Anatoly | 899461 | 1872 | 4 | 3.0 | 1764 | 0.57 | 1957 | |
13 | 1N | BRUNETTI Alberto | 883549 | 1801 | 4 | 2.0 | 1891 | 0.47 | 1891 | |
15 | 2N | POGGIOLINI Davide | 883603 | 1754 | 4 | 2.0 | 1869 | 0.58 | 1869 | |
16 | 2N | MININNI Saverio | 2807837 | 1698 | 2 | 0.0 | 1864 | -0.57 | 1064 | |
18 | 2N | ARDINO Alessandro | 844306 | 1610 | 4 | 1.0 | 1747 | -0.91 | 1554 | |
19 | 2N | DI GIGLIO Giacinto | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1824 | 0.00 | 1551 | |
20 | 2N | DI PINTO Vincenzo | 843768 | 1606 | 1 | 0.0 | 2024 | -0.08 | 1224 | |
21 | 2N | QUARTO Luca Francesco | 2807829 | 1570 | 4 | 1.0 | 1783 | -0.15 | 1590 | |
22 | 3N | DAMICO Alessandro | 2806199 | 1568 | 3 | 0.5 | 1818 | -0.16 | 1545 | |
23 | 3N | CAPITANO Daniel | 895253 | 1558 | 3 | 0.5 | 1950 | 0.22 | 1677 | |
25 | 3N | DE GIOIA Cosmo | 870099 | 1530 | 3 | 1.0 | 1653 | -0.10 | 1528 | |
26 | 3N | DORONZO Luigi | 2804404 | 1524 | 2 | 0.5 | 1755 | 0.03 | 1562 | |
27 | 3N | CAFAGNA Pietro | 2807772 | 1501 | 4 | 2.0 | 1668 | 0.70 | 1668 | |
29 | NC | CASSANO Nicola | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1776 | 0.00 | 1689 | |
30 | NC | DELCURATOLO Savino | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1630 | 0.00 | 830 | |
32 | NC | LOSURDO Gennaro | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 1631 | 0.00 | 1646 | |
35 | 3N | SPINA Ezio | 820237 | 1300 | 4 | 0.0 | 1625 | -0.70 | 825 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)