Campionato Regionale Pugliese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Standing by title | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Nicola | FM | 2393 | 2393 | |
2 | LATTANZIO Savino | CM | 2057 | 2057 | |
3 | LOMBARDI Vincenzo | CM | 2024 | 2024 | |
4 | SIRENA Gianni | CM | 2000 | 2000 | |
5 | SANTERAMO Alessia | 1N | 1962 | 1962 | |
6 | MASTROLONARDO Francesco | 1N | 1960 | 1960 | |
7 | MARRONE Vincenzo | 1N | 1927 | 1927 | |
8 | DI LASCIO Savino | CM | 1906 | 1906 | |
9 | MARTIRE Ruggiero | 1N | 1900 | 1900 | |
10 | BORINO Paolo | CM | 1890 | 1890 | |
11 | PAOLILLO Gaia | 1N | 1883 | 1883 | |
12 | POZHARITSKIY Anatoly | 1N | 1872 | 1872 | |
13 | BRUNETTI Alberto | 1N | 1801 | 1801 | |
14 | MASCIULLO Francesco | 1N | 0 | 1760 | |
15 | POGGIOLINI Davide | 2N | 1754 | 1754 | |
16 | MININNI Saverio | 2N | 1698 | 1698 | |
17 | COSTAGLIOLA Raffaele | 2N | 0 | 1622 | |
18 | ARDINO Alessandro | 2N | 1610 | 1610 | |
19 | DI GIGLIO Giacinto | 2N | 0 | 1607 | |
20 | DI PINTO Vincenzo | 2N | 1606 | 1606 | |
21 | QUARTO Luca Francesco | 2N | 1570 | 1570 | |
22 | DAMICO Alessandro | 3N | 1568 | 1568 | |
23 | CAPITANO Daniel | 3N | 1558 | 1558 | |
24 | PICOCO Andrea | 3N | 0 | 1548 | |
25 | DE GIOIA Cosmo | 3N | 1530 | 1530 | |
26 | DORONZO Luigi | 3N | 1524 | 1524 | |
27 | CAFAGNA Pietro | 3N | 1501 | 1501 | |
28 | QUARTO Alberto | 3N | 0 | 1494 | |
29 | CASSANO Nicola | NC | 0 | 1488 | |
30 | DELCURATOLO Savino | NC | 0 | 1488 | |
31 | DICORATO Antonio Donato | NC | 0 | 1488 | |
32 | LOSURDO Gennaro | NC | 0 | 1461 | |
33 | CAPUANO Antonio | NC | 0 | 1452 | |
34 | DESTEFANO Francesco | NC | 0 | 1374 | |
35 | SPINA Ezio | 3N | 1300 | 1300 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)