CIG2016-Prov BAT U10 Femm
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC CURIELLO Anna , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC LAROSA Raffaella 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 5 NC GRANIERO Fabiana 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 2 NC DELCURATOLO Cristina 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
4 B 10 GNC SCIUSCO Enza 1395 45 0.56 0.0 2.5 5.0
5 B 3 NC DI ROMA Sabina 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -3, PRtg=1431 1431 2.56 2.5 9.5

2 NC DELCURATOLO Cristina, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC PASTORE Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 4 NC FORTUNATO Giorgia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 1 NC CURIELLO Anna 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 8 NC ROBERTO Ludovica 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 5 NC GRANIERO Fabiana 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 6.0

3 NC DI ROMA Sabina , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ROBERTO Ludovica 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 GNC SCIUSCO Enza 1395 45 0.56 0.0 1.0 5.0
3 W 6 NC LAROSA Raffaella 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC FORTUNATO Giorgia 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC CURIELLO Anna 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 42, PRtg=1671 1431 2.56 4.0 11.0

4 NC FORTUNATO Giorgia , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SANTERAMO Maria 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC DELCURATOLO Cristina 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 10 GNC SCIUSCO Enza 1395 45 0.56 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC DI ROMA Sabina 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC PASTORE Roberta 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 12, PRtg=1503 1431 2.56 3.0 10.0

5 NC GRANIERO Fabiana , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 GNC SCIUSCO Enza 1395 45 0.56 0.0 0.0 5.0
2 W 1 NC CURIELLO Anna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 9 NC SANTERAMO Maria 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 7 NC PASTORE Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 2 NC DELCURATOLO Cristina 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -18, PRtg=1359 1431 2.56 2.0 3.0

6 NC LAROSA Raffaella , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CURIELLO Anna 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 7 NC PASTORE Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
3 B 3 NC DI ROMA Sabina 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 9 NC SANTERAMO Maria 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 8 NC ROBERTO Ludovica 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

7 NC PASTORE Roberta , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DELCURATOLO Cristina 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 6 NC LAROSA Raffaella 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC ROBERTO Ludovica 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 5 NC GRANIERO Fabiana 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 4 NC FORTUNATO Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -75, PRtg= 0 1440 2.50 0.0 0.0

8 NC ROBERTO Ludovica , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DI ROMA Sabina 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC SANTERAMO Maria 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC PASTORE Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC DELCURATOLO Cristina 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 6 NC LAROSA Raffaella 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.5

9 NC SANTERAMO Maria , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC FORTUNATO Giorgia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC ROBERTO Ludovica 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC GRANIERO Fabiana 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC LAROSA Raffaella 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 10 GNC SCIUSCO Enza 1395 45 0.56 0.0 3.0 5.0
var = 12, PRtg=1503 1431 2.56 3.0 9.0

10 GNC SCIUSCO Enza , K=30, Elo=1395, ID=168752
CIG2016-Prov BAT U10 Femm, Barletta, 21/05/2016, 21/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GRANIERO Fabiana 1440 45 0.44 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC DI ROMA Sabina 1440 45 0.44 1.0 2.0 4.0
3 B 4 NC FORTUNATO Giorgia 1440 45 0.44 1.0 3.0 3.0
4 W 1 NC CURIELLO Anna 1440 45 0.44 1.0 4.0 2.5
5 B 9 NC SANTERAMO Maria 1440 45 0.44 1.0 5.0 3.0
var = 84, PRtg=2240 1440 2.20 5.0 15.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )