CIG2016-Prov BAT U10 Femm | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURIELLO Anna | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
2 | DELCURATOLO Cristina | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
3 | DI ROMA Sabina | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | FORTUNATO Giorgia | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | GRANIERO Fabiana | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
6 | LAROSA Raffaella | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
7 | PASTORE Roberta | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
8 | ROBERTO Ludovica | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
9 | SANTERAMO Maria | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
10 | SCIUSCO Enza | ![]() | GNC | 0 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )