CIG2016-Prov BAT U08 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTIGLIONE Mario Antonio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
2 | CECI Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
3 | FORTUNATO Fabio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | INCHINGOLO Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | LANCIANO Giulia | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
6 | NANULA Giuseppe Pio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
7 | NAPOLETANO Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
8 | QUACQUARELLI Nicola | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
9 | STELLA Micaela | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
10 | BARBARO FRANCESCO | ![]() | NC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )