CIG2016-Prov BAT U08 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CASTIGLIONE Mario An | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 8 0 | 7 0 | 4 1 | 5 1 |
2 | NC | CECI Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 9 1 | 5 1 | 8 0 | 10 0 |
3 | NC | FORTUNATO Fabio | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 6 1 | 9 0 | 7 0 | 4 1 |
4 | NC | INCHINGOLO Francesco | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 5 0 | 6 1 | 1 0 | 3 0 |
5 | NC | LANCIANO Giulia | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 |
6 | NC | NANULA Giuseppe Pio | 1440 | ![]() | 0.0 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 9 0 |
7 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 1440 | ![]() | 4.0 | 2 1 | 10 0 | 1 1 | 3 1 | 8 1 |
8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 1 | 10 0 | 2 1 | 7 0 |
9 | NC | STELLA Micaela | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 2 0 | 3 1 | 10 0 | 6 1 |
10 | NC | BARBARO FRANCESCO | 1359 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 2 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )