Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | SERIO Gioele | 1491 | 1815 | ![]() | TA | 5.5 | 17.0 | 18.5 | 1413.5 |
2 | 9 | NC | RIZZO Giordano | 1341 | 1700 | ![]() | BA | 5.0 | 17.5 | 20.0 | 1459.8 |
3 | 5 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1440 | 1582 | ![]() | BT | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1433.4 |
4 | 8 | NC | MARCHISELLI Claudia | 1407 | 1450 | ![]() | BT | 3.5 | 15.5 | 16.0 | 1450.2 |
5 | 7 | NC | RUSSO Gabriele | 1413 | 1432 | ![]() | LE | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1432.0 |
6 | 1 | NC | SCARCELLA Alessia | 1515 | 1348 | ![]() | BT | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1420.2 |
7 | 4 | NC | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 1378 | ![]() | BT | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1434.5 |
8 | 6 | NC | FIORENTINO Francesca | 1440 | 1213 | ![]() | BT | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1453.2 |
9 | 3 | NC | BISIGNANO GIUSEPPE | 1440 | 643 | ![]() | LE | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1443.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )