Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARCELLA Alessia | ![]() | BT | NC | 0 | 1515 |
2 | SERIO Gioele | ![]() | TA | 3N | 0 | 1491 |
3 | BISIGNANO GIUSEPPE | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
4 | CAVALIERE FORTUNATO | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
5 | CAVALIERE UMBERTO | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
6 | FIORENTINO Francesca | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
7 | RUSSO Gabriele | ![]() | LE | NC | 0 | 1413 |
8 | MARCHISELLI Claudia | ![]() | BT | NC | 0 | 1407 |
9 | RIZZO Giordano | ![]() | BA | NC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )