CP Under 16 BAT 2015 - U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CAVALIERE FORTUNATO | BT | NC | 0 | 1440 | |
6 | CAVALIERE UMBERTO | BT | NC | 0 | 1440 | |
1 | DAMICO Alessandro | BT | 3N | 0 | 1515 | |
11 | DORONZO Giulia | BT | NC | 0 | 1410 | |
7 | Fiorentino Francesca | BT | NC | 0 | 1440 | |
8 | Fucci Alessandro | BT | NC | 0 | 1440 | |
4 | LISO Aurora | BT | NC | 0 | 1455 | |
12 | MARCHISELLI Claudia | BT | NC | 0 | 1407 | |
3 | PAOLILLO Ettore Alessio | BT | NC | 0 | 1482 | |
10 | PELLIZZIERI Fabio Angelo | BT | NC | 0 | 1413 | |
9 | Pavone Giuseppe | BT | NC | 0 | 1440 | |
2 | SCARCELLA Alessia | BT | NC | 0 | 1515 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )