CP Under 16 BAT 2015 - U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMICO Alessandro | ![]() | BT | 3N | 0 | 1515 |
2 | SCARCELLA Alessia | ![]() | BT | NC | 0 | 1515 |
3 | PAOLILLO Ettore Alessio | ![]() | BT | NC | 0 | 1482 |
4 | LISO Aurora | ![]() | BT | NC | 0 | 1455 |
5 | CAVALIERE FORTUNATO | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
6 | CAVALIERE UMBERTO | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
7 | Fiorentino Francesca | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
8 | Fucci Alessandro | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
9 | Pavone Giuseppe | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
10 | PELLIZZIERI Fabio Angelo | ![]() | BT | NC | 0 | 1413 |
11 | DORONZO Giulia | ![]() | BT | NC | 0 | 1410 |
12 | MARCHISELLI Claudia | ![]() | BT | NC | 0 | 1407 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )