CP Under 16 BAT 2015 - U08 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola Samuele | 1440 | 1633 | BT | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1440.0 | |
2 | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 1680 | BT | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 1440.0 | |
3 | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | |
4 | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
5 | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffaele | 1440 | 1512 | BT | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
6 | 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | 1440 | BT | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | |
7 | 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | 1247 | BT | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | |
8 | 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 1118 | BT | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | |
9 | 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 1118 | BT | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )