CP Under 16 BAT 2015 - U08 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -45, PRtg=1118 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | B | 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -45, PRtg=1118 | 1440 | 2.00 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | B | 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 10.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )